Замена элементов тормозной системы
Стоимость услуг указана в рублях и может отличаться от представленных.Дополнительные услуги могут входить в обязательный перечень введу технических особенностей автомобилей. Стоимость и необходимость оказания доп. услуг уточняйте непосредственно перед предоставлением основной услуги.
Для записи на сервис обращайтесь в наши шинные центры. Контактные номера телефонов и адреса ТСЦ указаны внизу сайта.
Замена тормозных колодок
Класс автомобиля | Стоимость, руб | Рекомендации к замене | Возможные доп. услуги | № ТСЦ, предоставляющих услугу |
Малый класс | 400 | Скрежет | Смазка направляющих | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Средний класс | 500 | Скрежет | Смазка направляющих | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Бизнес класс | 600 | Скрежет | Смазка направляющих | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Внедорожники | 800 | Скрежет | Смазка направляющих | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Замена тормозных дисков
Класс автомобиля | Стоимость, руб | Рекомендации к замене | Возможные доп. услуги | № ТСЦ, предоставляющих услугу |
Малый класс | 700 | Износ | Смазка направляющих | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Средний класс | 800 | Износ | Смазка направляющих | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Бизнес класс | 1000 | Износ | Смазка направляющих | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Внедорожники | 1200 | Износ | Смазка направляющих | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Замена тормозных барабанов
Класс автомобиля | Стоимость, руб | Рекомендации к замене | Возможные доп. услуги | № ТСЦ, предоставляющих услугу |
Малый класс | 800 | Износ | Регулировка стояночного тормоза | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Средний класс | 1000 | Износ | Регулировка стояночного тормоза | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Бизнес класс | 1200 | Износ | Регулировка стояночного тормоза | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Внедорожники | 1400 | Износ | Регулировка стояночного тормоза | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Замена тормозных шлангов
Класс автомобиля | Стоимость, руб | Рекомендации к замене | Возможные доп. услуги | № ТСЦ, предоставляющих услугу |
Малый класс | 500 | Течь, трещины | Регулировка стояночного тормоза | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Средний класс | 600 | Течь, трещины | Регулировка стояночного тормоза | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Бизнес класс | 700 | Течь, трещины | Регулировка стояночного тормоза | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Внедорожники | 800 | Течь, трещины | Регулировка стояночного тормоза | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Замена тормозного цилиндра
Класс автомобиля | Стоимость, руб | Рекомендации к замене | Возможные доп. услуги | № ТСЦ, предоставляющих услугу |
Малый класс | 1200 | Течь | Прокачка тормозной системы | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Средний класс | 1500 | Течь | Прокачка тормозной системы | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Бизнес класс | 2000 | Течь | Прокачка тормозной системы | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Внедорожники | 2300 | Течь | Прокачка тормозной системы | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Замена вакуумного усилителя тормозов
Класс автомобиля | Стоимость, руб | Рекомендации к замене | Возможные доп. услуги | № ТСЦ, предоставляющих услугу |
Малый класс | 1500 | Жесткая педаль | Прокачка тормозной системы | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Средний класс | 1700 | Жесткая педаль | Прокачка тормозной системы | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Бизнес класс | 2000 | Жесткая педаль | Прокачка тормозной системы | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Внедорожники | 2500 | Жесткая педаль | Прокачка тормозной системы | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Замена тросов ручника
Класс автомобиля | Стоимость, руб | Рекомендации к замене | Возможные доп. услуги | № ТСЦ, предоставляющих услугу |
Малый класс | 1300 | Износ | Регулировка стояночного тормоза | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Средний класс | 1500 | Износ | Регулировка стояночного тормоза | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Бизнес класс | 1800 | Износ | Регулировка стояночного тормоза | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Внедорожники | 2000 | Износ | Регулировка стояночного тормоза | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Замена тормозной жидкости
Класс автомобиля | Стоимость, руб | Рекомендации к замене | Возможные доп. услуги | № ТСЦ, предоставляющих услугу |
Малый класс | 700 | Срок эксплуатации | Регулировка стояночного тормоза | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Средний класс | 800 | Срок эксплуатации | Регулировка стояночного тормоза | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Бизнес класс | 900 | Срок эксплуатации | Регулировка стояночного тормоза | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |
Внедорожники | 1000 | Срок эксплуатации | Регулировка стояночного тормоза | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 27 |